 
 
        Abbildung kann abweichen.
     
	    
    
	
    
	
		
| GM - GP95S/G | x.xxx,xx EUR | 
 
Mit Automatikstart (AMF9)
| GM - GP95S/G-A | x.xxx,xx EUR | 
Informationen zum Stromerzeuger:
| Länge | 2850 mm | 
| Breite | 1000 mm | 
| Höhe | 1450 mm | 
| Gehäuseart | lärmgedämmt (S) | 
| Schalldruckpegel | 69 db(A) @ 7 m | 
GP95S/G mit GM Motor:
| Dauerleistung | 85 kVA | 
| Notstromleistung | 94 kVA | 
| Gesamtgewicht | 1500 kg | 
| Motortyp | RMG8000 | 
| Zylinder | 8 | 
| Hubraum | 7,900 l | 
| Kühlung | wassergekühlt | 
| Drehzahl | 1500 rpm | 
| Drehzahlregelung | mechanisch | 
| benötigter Gasdruck | 5 - 30 bar | 
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last | 30,1 l/h | 
Generator:
| Hersteller | Marelli | Mecc Alte gegen Aufpreis | 
| Typ | MJB 225 SA4 | ECP34-1S | 
| Spannung | 400/230 V | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Iso-Klasse | H | 
| Spannungsregelung | elektronisch (AVR) | 
| Schutzart | IP23 | 
Auf Anfrage sind auch Generatoren von Leroy-Somer und Stamford erhältlich.