| John Deere - R330C3 | x.xxx,xx EUR | 
Informationen zum Stromerzeuger:
| Länge | 4332 mm | 
| Breite | 1361 mm | 
| Höhe | 2431 mm | 
| Standard-Tankinhalt | 1083 l | 
| Schaltschrank | NEXYS | 
R330C3 mit John Deere Motor:
| Dauerleistung | 318 kVA | 
| Notstromleistung | 350 kVA | 
| Gesamtgewicht | 4210 kg | 
| Motortyp | 6090HFS86 | 
| Zylinder | 6 | 
| Hubraum | 8,98 l | 
| Kühlung | wassergekühlt | 
| Drehzahl | 1500 rpm | 
| Drehzahlregelung | elektronisch | 
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last | 50,7 l/h | 
Generator:
| Hersteller | Leroy Somer | 
| Typ | LSA 46.2 VL12 | 
| Spannung | 400/230 V | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Iso-Klasse | H | 
| Spannungsregelung | elektronisch (AVR) | 
| Schutzart | IP23 |