| Volvo - R450C3 | x.xxx,xx EUR |
Informationen zum Stromerzeuger:
| Länge | 5000 mm |
| Breite | 1611 mm |
| Höhe | 2600 mm |
| Standard-Tankinhalt | 1481 l |
| Schaltschrank | NEXYS |
R450C3 mit Volvo Motor:
| Dauerleistung | 400 kVA |
| Notstromleistung | 440 kVA |
| Gesamtgewicht | 5489 kg |
| Motortyp | TAD1355GE |
| Zylinder | 6 |
| Hubraum | 12,78 l |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Drehzahl | 1500 rpm |
| Drehzahlregelung | elektronisch |
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last | 66,7 l/h |
Generator:
| Hersteller | Leroy Somer |
| Typ | LSA 47.2 VS3 |
| Spannung | 400/230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Iso-Klasse | H |
| Spannungsregelung | elektronisch (AVR) |
| Schutzart | IP23 |