| Volvo - R550C3 | x.xxx,xx EUR |
Informationen zum Stromerzeuger:
| Länge | 5000 mm |
| Breite | 1611 mm |
| Höhe | 2600 mm |
| Standard-Tankinhalt | 1481 l |
| Schaltschrank | NEXYS |
R550C3 mit Volvo Motor:
| Dauerleistung | 500 kVA |
| Notstromleistung | 570 kVA |
| Gesamtgewicht | 6082 kg |
| Motortyp | TAD1651GE |
| Zylinder | 6 |
| Hubraum | 16,12 l |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Drehzahl | 1500 rpm |
| Drehzahlregelung | elektronisch |
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last | 79,8 l/h |
Generator:
| Hersteller | Leroy Somer |
| Typ | LSA 47.2 M7 |
| Spannung | 400/230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Iso-Klasse | H |
| Spannungsregelung | elektronisch (AVR) |
| Schutzart | IP23 |