| John Deere - J220C2II | x.xxx,xx EUR |
| Volvo - V220C2II | x.xxx,xx EUR |
Informationen zum Stromerzeuger:
| Länge | 2398 mm |
| Breite | 1114 mm |
| Höhe | 1538 mm |
| Standard-Tankinhalt | 340 l |
| Schaltschrank | NEXYS |
J220C2II mit John Deere Motor:
| Dauerleistung | 200 kVA |
| Notstromleistung | 223 kVA |
| Gesamtgewicht | 1790 kg |
| Motortyp | 6068HFS77 |
| Zylinder | 6 |
| Hubraum | 6,720 l |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Drehzahl | 1500 rpm |
| Drehzahlregelung | elektronisch |
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last | 34 l/h |
V220C2II mit Volvo Motor:
| Dauerleistung | 200 kVA |
| Notstromleistung | 223 kVA |
| Gesamtgewicht | 1850 kg |
| Motortyp | TAD733GE |
| Zylinder | 6 |
| Hubraum | 7,150 l |
| Kühlung | wassergekühlt |
| Drehzahl | 1500 rpm |
| Drehzahlregelung | elektronisch |
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last | 31,7 l/h |
Generator:
| Hersteller | Leroy Somer |
| Typ | LSA 46.2 M5 |
| Spannung | 400/230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Iso-Klasse | H |
| Spannungsregelung | elektronisch (AVR) |
| Schutzart | IP23 |