 
 
        Abbildung kann abweichen.
     
	    
    
	
    
	
		
| Doosan - D330II | x.xxx,xx EUR | 
 
Informationen zum Stromerzeuger:
| Länge | 3160 mm | 
| Breite | 1340 mm | 
| Höhe | 1592 mm | 
| Standard-Tankinhalt | 390 l | 
| Schaltschrank | NEXYS | 
D330II mit Doosan Motor:
| Dauerleistung | 318 kVA | 
| Notstromleistung | 350 kVA | 
| Gesamtgewicht | 2570 kg | 
| Motortyp | P126TI-II | 
| Zylinder | 6 | 
| Hubraum | 11,050 l | 
| Kühlung | wassergekühlt | 
| Drehzahl | 1500 rpm | 
| Drehzahlregelung | elektronisch | 
| Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last | 47 l/h | 
Generator:
| Hersteller | Leroy Somer | 
| Typ | LSA 46.2 VL12 | 
| Spannung | 400/230 V | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Iso-Klasse | H | 
| Spannungsregelung | elektronisch (AVR) | 
| Schutzart | IP23 |